04/01/2026 אלי מאיר
| העלאת דמי ניהול | ||||||
| מספר הקרן | שם הקרן | לפני השינוי | לאחר השינוי | השינוי באחוזים | היקף נכסים (נכון ל- 30/11/25) | תאריך השינוי |
| 5137906 | אי.בי.אי. (0D) כספית דולרית – נקובה $ | 0.199 | 0.250 | 0.051 | 1,304.50 | 01/01/2026 |
| 5139522 | אי.בי.אי. (00) כספית שקלית כשרה | 0.090 | 0.149 | 0.059 | 4,636.40 | 01/01/2026 |
| 5138763 | אלטשולר שחם (00) כספית | 0.175 | 0.234 | 0.059 | 3,345.60 | 01/01/2026 |
| 5105820 | אלטשולר שחם (00) כספית ללא קונצרני | 0.190 | 0.210 | 0.020 | 1,434.40 | 01/01/2026 |
| 5136544 | מיטב (00) כספית שקלית כשרה | 0.140 | 0.160 | 0.020 | 7,378.10 | 01/01/2026 |
| 5137690 | מיטב (00) כספית שקלית ללא קונצרני | 0.080 | 0.140 | 0.060 | 2,375.80 | 01/01/2026 |
| 5138326 | מיטב (0D) כספית דולרית - נקובה $ | 0.090 | 0.140 | 0.050 | 2,081.70 | 01/01/2026 |
| 5136866 | איילון (00) כספית ניהול הנזילות | 0.140 | 0.180 | 0.040 | 4,988.30 | 01/01/2026 |
| 5119813 | מור כספית (00) | 0.220 | 0.240 | 0.020 | 4,913.70 | 01/01/2026 |
| 5138003 | מור (0D) כספית דולרית | 0.150 | 0.250 | 0.100 | 66.60 | 01/01/2026 |
| 5139324 | מור (00) כספית ניהול נזילות | 0.100 | 0.150 | 0.050 | 1,988.50 | 01/01/2026 |
| 5137641 | ילין לפידות (00) כספית | 0.190 | 0.220 | 0.030 | 4,952.10 | 01/01/2026 |
| 5139258 | ילין לפידות (00) כספית ניהול נזילות | 0.070 | 0.190 | 0.120 | 10,297.20 | 01/01/2026 |
| 5138839 | אנליסט (0D) כספית דולרית - נקובה $ | 0.080 | 0.130 | 0.050 | 1,839.40 | 01/01/2026 |
| 5121140 | אנליסט (00) כספית | 0.185 | 0.215 | 0.030 | 6,077.70 | 01/01/2026 |
| 5140413 | אנליסט (00) כספית חיסכון | 0.070 | 0.120 | 0.050 | 1,495.70 | 01/01/2026 |
| 5120852 | אנליסט (00) כספית שקלית | 0.159 | 0.169 | 0.010 | 5,410.00 | 01/01/2026 |
| 5137559 | מגדל (00) כספית מחלקת חודשי | 0.070 | 0.160 | 0.090 | 252.00 | 01/01/2026 |
| 5138094 | מגדל (00) כספית שקלית כשרה | 0.090 | 0.149 | 0.059 | 5,338.10 | 01/01/2026 |
| 5136890 | מגדל (0D) כספית דולרית - נקובה $ | 0.140 | 0.210 | 0.070 | 1,115.90 | 01/01/2026 |
| 5134309 | מגדל (00) כספית | 0.199 | 0.239 | 0.040 | 5,662.70 | 01/01/2026 |
| 5102991 | מגדל (00) כספית שקלית | 0.219 | 0.239 | 0.020 | 6,138.40 | 01/01/2026 |
| 5129523 | הראל (0D) כספית דולרית - נקובה $ | 0.130 | 0.150 | 0.020 | 6,690.30 | 01/01/2026 |
| 5137815 | הראל (00) כספית שקלית כשרה | 0.100 | 0.140 | 0.040 | 2,642.00 | 01/01/2026 |
| 5138698 | דולפין (00) כספית | 0.090 | 0.149 | 0.059 | 6,171.80 | 01/01/2026 |
| 5137740 | קסם אקטיב (00) כספית שקלית | 0.140 | 0.190 | 0.050 | 11,110.20 | 01/01/2026 |
| 5127881 | קסם אקטיב (00) כספית פטורה | 0.190 | 0.240 | 0.050 | 7,469.20 | 01/01/2026 |
| 5136874 | קסם אקטיב (00) כספית | 0.190 | 0.240 | 0.050 | 2,092.00 | 01/01/2026 |
| 5130091 | קסם אקטיב (0D) כספית דולרית - נקובה $ | 0.210 | 0.250 | 0.040 | 746.20 | 01/01/2026 |
| 5110382 | קסם אקטיב (0D) כספית נקובה דולר | 0.210 | 0.250 | 0.040 | 642.40 | 01/01/2026 |
| 5128087 | קסם אקטיב (0D) כספית דולרית | 0.150 | 0.200 | 0.050 | 381.60 | 01/01/2026 |

קרנות כספיות העלו דמי ניהול, צילום: פאנדר
































