שלישי בקרנות - בקטגורית מניות all cap הראשונה והאחרונה מאותו בית השקעות

סיכום יומי ודירוג קרנות || למרות המגמה השלילית מתחילת השנה, קטגוריית הענק שכוללת 53 קרנות בלבד שמנהלות ביחד 11.2 מיליארד שקל, מציגה הפתעות בגזרת התשואה

 

 
company-Image by Gerd Altmann from Pixabaycompany-Image by Gerd Altmann from Pixabay
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/08/2022

מגמה מעורבת בתל אביב . ביום שלישי מדד תל אביב 35 עלה בשיעור של 0.07%, תל אביב 125 ירד 0.3%. תל בונד 60 נחלש  0.11%. וול סטריט רשמה ביום ג' ירידות שערים. 

מניות מצטיינות

ישרס עלתה 4.2%, ישראל קנדה קפצה 5.86%.

מניות חלשות

לייבפרסון צללה 23.67%, נובה ירדה 7.06%. 

 

קטגוריה במוקד (לתאריך 8.8.2022)

קטגוריית מניות all Cap  היא אחד מהענפים העיקריים בקטגורייה המנייתית של קרנות הנאמנות והיא כוללת את הקרנות שמתחייבות להשקיע במניות בארץ ובחו"ל - ללא התמקדות בגודל החברות המושקעות. על פי מידע פאנדר, הקטגוריה כוללת 53 קרנות בלבד שמנהלות ביחד 11.2 מיליארד שקל, הסכום הגדול ביותר לקטגורייה מנייתית בתחום זה.  

ממוצע התשואה השלילית של הקטגוריה מתחילת השנה מגיע לכדי יותר 4%-, לעומת מדד תל אביב 125 שירד 0.74% (תאריך: 9.8), שמהווה את מדד היחס של הקטגוריה. ב-12 החודשים האחרונים הקטגוריה טיפסה 13.7%. שלוש הקרנות הגדולות בקטגוריה שייכות למור ילין לפידות ואלטשולר שמנהלות 1.6, 1.4 ו-1.15 מיליארד שקל בהתאמה. מתחילת השנה קסם אקטיב מניות ישראל ESG היא הטובה ביותר (מנהלת רק כ 2 מיליון שקלים), קסם אקטיב מניות הגרועה ביותר (מנהלת מעל 110 מיליון שקלים). בשנה החולפת הפער ביניהן עומד על יותר מ 30% כאשר קסם אקטיב מניות יורדת כ 4.8%- וקסם אקטיב מניות ישראל ESG עולה כ 26.55%+ . 

הקרנות ב  מניות all Cap, מדורגות לפי תשואה:

 

 

שם קרן הנאמנות מתחילת השנה שנה גודל קרן תאריך שער
קסם אקטיב מניות ישראל ESG 8.22% 26.55% 1.9 04/08
אלטשולר שחם סופה מניות 0.53% 25.29% 1152 08/08
אזימוט מניות 2.27% 24.84% 50.6 08/08
ב. אלטרנטיב מניות ישראל 2.28% 22.77% 138.4 08/08
ברומטר מניות 1.87% 21.07% 146.9 08/08
מיטב סקיי מניות 0.07% 20.13% 320.9 08/08
פוקוס מניות 1.30% 19.61% 13.6 04/08
אנליסט מניות 0.71%- 18.72% 209.6 08/08
אפסילון מניות ישראל 0.95%- 18.57% 22.6 08/08
מיטב מניות צמיחה 0.85%- 18.02% 60.2 08/08
מור מניות ישראל 0.31%- 17.72% 1638.5 08/08
פסגות מניות BuySide ישראל 2.58%- 17.37% 23.1 08/08
פרופאונד מנייתית 8.54%- 17.33% 240.7 08/08
סלע מניות 0.32%- 17.24% 100.1 08/08
הראל מניות ערך Buy Side ישראל 1.77%- 16.95% 53.2 08/08
פסטרנק שהם מניות 3.36%- 16.89% 1000.4 08/08
אושן יצירה תיק מניות 1.32%- 15.54% 139.4 08/08
מור מניות ערך 0.33% 15.24% 427.3 04/08
סיגמא מניות ישראל 2.34%- 15.20% 316.8 08/08
מיטב מניות LONG RUN 3.61%- 14.50% 10.9 08/08
ילין לפידות מניות דיבידנד 5.43%- 14.47% 664.4 08/08
אימפקט מניות 5.24%- 14.40% 49.5 08/08
אפסילון אלפא ביתא מניות פקטורים 3.58%- 14.18% 73.3 08/08
FOREST מניות 0.16%- 14.04% 103.8 08/08
אי.בי.אי מניות 7.87%- 13.85% 215.7 08/08
איילון מניות 6.11%- 13.84% 11.7 08/08
אלפי בנדק מניות ישראל 3.16%- 13.19% 38.6 08/08
מגדל מניות ישראל Buy Side 2.50%- 13% 200.2 08/08
ילין לפידות מנייתית 7.59%- 12.65% 1393.6 04/08
תמיר פישמן מניות 5.59%- 11.82% 53 04/08
רוטשילד ישראל 4.78%- 11.50% 13.7 08/08
מיטב מניות ישראל 7.11%- 11.35% 156.9 04/08
מיטב מניות ESG ישראל 6.09%- 10.69% 188.4 04/08
ברק מניות ישראל 5.36%- 10.64% 1.1 08/08
פסגות מניות ישראליות 5.25%- 10.48% 99.3 04/08
כוון מניות ישראל 6.57%- 8.94% 52 08/08
איילון תיק מניות כשרה 6.57%- 8.49% 30.8 04/08
הראל נבחרת מניות 10.44%- 8.25% 349.9 08/08
דולפין מניות 2.68%- 8.01% 15.9 08/08
אלפא טק מניות ESG ישראל 10.82%- 7.84% 139.8 08/08
ילין לפידות מניות צמיחה 9.87%- 6.43% 439.5 04/08
פורטה מניות ישראל 5.21%- 6.30% 315.3 08/08
פורטה מניות 5.73%- 3.91% 149.6 04/08
פינסה מניות 3.15% 0% 35.6 08/08
הראל מניות דיבידנד 0.89% 0% 26.8 08/08
הראל ספיר מניות 6.37%- 0% 28.8 08/08
הראל ת"א-SME150 11.43%- 0% 50.6 08/08
פסגות מניות פלוס 13.39%- 0% 10.9 04/08
הראל מניות צמיחה 14.36%- 0% 11.1 08/08
Gse Spotי מניות # 0% 0.2 08/08
אילים אנטרופי מניות ESG ישראל # 0% 0.1 04/08
פיטנגו מניות 15.10%- 4.71%- 30.2 04/08
קסם אקטיב מניות 15.65%- 4.80%- 111.3 04/08


ועתה... לסקירה היומית

העולות היומיות 

MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר קפצה 12.09%. קסם KTF אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח עלתה 11.03%. תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח הוסיפה 10.72%. 

העולה השנתית
 
יורדות חודשיות 
 
 
יורדות שנתיות 2022

 

 

סיקור קטגוריות  

 

החלשה היומיתארה'ב - NASDAQ 100 ירדה 2.1%.
המצטיינת היומיתארה'ב - RUSSELL 2000 עלתה 1.77%.

***

החלשה החודשיתסחורות ירדה 4.97%.

החזקה החודשיתאירופה גרמניה- MDAX עלתה 4.2%.

*** 

מצטיינת שנתיתסחורות טיפסה 13.08%.

חלשה שנתית: חו'ל גיאוגרפי אחר ירדה 27.1%.

 

x